ORDER AMOUNT
₹ ___________
MODE OF PAYMENT
CASH DEBIT/CREDIT CARD
UPI
NEFT/ RTGS
Mobile
EMAIL ____________________________________________________
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HODSSEZC00001 | Kadak Long Leaf CTC Chai | 200 gm |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHESEZC00002 | Toilet Cleaner | 500 ml | ||||
HBHESEZC00004 | Liquid Detergent | 500 ml |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPBCEZC00001 | Glass Skin Gentle Peel Cleanser | 100 ml | ||||
HBPBCEZC00002 | Glass Skin Toner | 100 ml | ||||
HBPBCEZC00003 | Glass Skin Hydra Boost Moisturizer with SPF 20 |
150 gm | ||||
HBPBCEZC00004 | Glass Skin De Tan Face Scrub | 100 gm |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHLTEZC00001 | Nutrasulin Capsules | 60 capsules |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPRCEWS00001 | Nutrasulin Capsules | 60 capsules |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPRCEWS00001 | Women's Essential Sanitary Pad-XL | 280 mm | ||||
HBPRCEWS00002 | Women's Essential Sanitary Pad-XXL | 340 mm |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
KTCNBSOR00100 | Nitride Cast Iron Fry Pan | 24CM | ||||
KTCNBSOR00101 | Nitride Cast Iron Kadai | 28CM |
SKU NO. | PRODUCT DESCRIPTION | Net Quantity | MRP | EP | BV | ORDER QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPBCKRE00863 | Face Scrub Gel - Coffee & Shea Butter | 100 gm | ||||
HBPBCKRE00864 | Face Scrub Cream - Apricot | 100 gm | ||||
HBPBCKRE00865 | Face Scrub Cream – Vitamin C | 100 gm |
MRP – Maximum Retail Price
EP – Ez Partner Price
BV – Business volume